รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.2/8 14977 1 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไชยธวัช BINGO
ม.2/8 14988 2 เด็กหญิงกรวรรณ โสดแก้ว BINGO
ม.2/8 15031 3 เด็กชายกณวรรธน์ ห้องฉาย ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 15380 4 เด็กหญิงปิยธิดา สิบกะนก BINGO
ม.2/8 15896 5 เด็กหญิงพนิตตา ปล้องช่วย BINGO
ม.2/8 15904 6 เด็กหญิงภัทรวดี ณ พัทลุง BINGO
ม.2/8 16007 7 เด็กหญิงณัฐณิชา มณีสุวรรณ์ English around the world
ม.2/8 16176 8 เด็กหญิงปวริศา รักษ์แก้ว ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
ม.2/8 16180 9 เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองสวัสดิ์ BINGO
ม.2/8 16184 10 เด็กชายเอกเทพ วงศ์ชู BINGO
ม.2/8 16188 11 เด็กชายอัครชัย อินทร์แก้ว ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 17536 12 เด็กชายจักรินทร์ อ่อนทอง Plaster art
ม.2/8 17539 13 เด็กชายปฏิพล เมืองแก้ว ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 19919 14 เด็กชายฐาปกรณ์ อารีย์ บาสเกตบอล 2
ม.2/8 19920 15 เด็กชายธัชพงศ์ สารมาต อร่อยด้วยฝีมือตนเอง
ม.2/8 19921 16 เด็กชายไพสิฐ จินดาแก้ว BINGO
ม.2/8 19922 17 เด็กชายภูวณัฏฐ์ เบี้ยวจันทร์ Plaster art
ม.2/8 19923 18 เด็กชายมนพัทธ์ เหตุทอง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 19924 19 เด็กชายมีคุณ ช่วยสงคราม บาสเกตบอล 2
ม.2/8 19925 20 เด็กชายวรทัต ช่วยนะ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 19926 21 เด็กชายวรเมธ สีวิชา English around the world
ม.2/8 19927 22 เด็กชายวาริซร์ เส็มหมาด English around the world
ม.2/8 19928 23 เด็กชายวิศรุต มากทอง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 19929 24 เด็กชายสรร ผลึกเพชร อร่อยด้วยฝีมือตนเอง
ม.2/8 19930 25 เด็กชายสุวิจักขณ์ พิบูรณ์ BINGO
ม.2/8 19931 26 เด็กชายอนาวิล จันทร์สุขศรี อร่อยด้วยฝีมือตนเอง
ม.2/8 19932 27 เด็กชายอัครวินท์ สงเล็ก อร่อยด้วยฝีมือตนเอง
ม.2/8 19933 28 เด็กหญิงกฤตทิตา รัตนสุรดี English around the world
ม.2/8 19934 29 เด็กหญิงกัญญภัทร รัตนพันธ์ English around the world
ม.2/8 19935 30 เด็กชายกัณฑิพัฒน์ รักษ์วงศ์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
ม.2/8 19937 31 เด็กหญิงชลธิชา ไชยะมาตร โลกสวยด้วยมือเรา 2
ม.2/8 19938 32 เด็กหญิงปริยาภัทร ชูชุม BINGO
ม.2/8 19939 33 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ตราหนู BINGO
ม.2/8 19940 34 เด็กชายปวีณ์กร ใจลาภ BINGO
ม.2/8 19942 35 เด็กหญิงภารพร พูลผล BINGO
ม.2/8 19943 36 เด็กหญิงวรัญญา รามปลอด มวยไทย 2
ม.2/8 19944 37 เด็กหญิงศรัณรัตน์ หมื่นสนิท Plaster art
ม.2/8 19945 38 เด็กหญิงอริสรา ณ พัทลุง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
ม.2/8 20491 39 เด็กชายอติวัชช์ แก้วเสน ฟุตบอล