รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.5/7 13742 1 นางสาวกฤตชญา สุวรรณมณี ศิลปะจีน
ม.5/7 13771 2 นางสาวอรนุช ศรีบุรินทร์ ศิลปะจีน
ม.5/7 13805 3 นางสาวปุณยวีร์ เพชรคง YC หรรษา
ม.5/7 14150 4 นางสาวณัฐชญา รองเดช VSS COVER DANCE 2
ม.5/7 14281 5 นายณัฐภูมิ จันจัตุรัส การขับร้องในภาษาไทย
ม.5/7 14464 6 นางสาวอินทิรา หนูจีน วิถีเด็กจีน
ม.5/7 14719 7 นางสาวธนภรณ์ คงเสน YC หรรษา
ม.5/7 14728 8 นางสาววรรณวิสา บรรจงช่วย Entertainment English
ม.5/7 17573 9 นางสาวเนตรชนก ทับชุม VSS COVER DANCE 2
ม.5/7 17585 10 นางสาววาเลนไทน์ เกื้อสุข ศิลปะจีน
ม.5/7 17587 11 นางสาวอภิชญา หนูชู YC หรรษา
ม.5/7 17612 12 นายภานุวัฒน์ แก้วลือ เทียนเจลเทียนใจ
ม.5/7 17693 13 นายกนก รัตนรัตน์ TO BE VSS
ม.5/7 17732 14 นางสาวชยนันท์ สมเพชร ศิลปะจีน
ม.5/7 17760 15 นางสาวณฐิวิกา ยิ่งสมบูรณ์ TO BE VSS
ม.5/7 17779 16 นางสาวศุภรัชญา วรรณรัตน์ ศิลปะจีน
ม.5/7 17805 17 นางสาวพุฒิธาดา ทองเที่ยง YC หรรษา
ม.5/7 17808 18 นางสาวเมธิตา กองทรัพย์ YC หรรษา
ม.5/7 17820 19 นายชนมภูมิ ตุลยนิษก์ VSS COVER DANCE 2
ม.5/7 17865 20 นางสาววริสา ชูยัง TO BE VSS
ม.5/7 17890 21 นายปิยะติชา เข้ทอง Entertainment English
ม.5/7 17948 22 นางสาวณัฏฐากร จำนงค์ ศิลปะจีน
ม.5/7 17955 23 นางสาวเบญจวรรณ หนูเนียม YC หรรษา
ม.5/7 18108 24 นายอธิกิต ขวัญแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
ม.5/7 20013 25 นายอนุพงศ์ บัวแสง YC หรรษา
ม.5/7 20015 26 นางสาวกาญจนา บือราเฮง TO BE VSS
ม.5/7 20018 27 นางสาวณัฐวิภา รองเดช TO BE VSS
ม.5/7 20019 28 นางสาวธิดารัตน์ ติ่งโหยบ วิถีเด็กจีน
ม.5/7 20021 29 นางสาววรัชยา นิปะสิกิ วิถีเด็กจีน