รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/5 15761 1 เด็กชายกมลภพ ป้อมเชียงพิณ หมากฮอส 1
ม.1/5 16131 2 เด็กชายภูริพัฒน์ สุขมิ่ง สวดมนต์หมู่สรภัญญะ
ม.1/5 16492 3 เด็กหญิงภัทรวดี หนูเทพ หมากฮอส 1
ม.1/5 18997 4 เด็กชายทวีโชค กาญจนสุวรรณ หมากฮอส 1
ม.1/5 20425 5 เด็กชายกฤติเดช ปล้องใหม่ หมากฮอส 1
ม.1/5 20426 6 เด็กชายกมลวรรธ ศรีทองช่วย แบตมินตัน
ม.1/5 20427 7 เด็กชายจตุรนต์ ทองพิทักษ์ เล่น-เต้น-รำ
ม.1/5 20428 8 เด็กชายณัฐภูมิ นวลคง แบตมินตัน
ม.1/5 20429 9 เด็กชายเตชินท์ ปุรินทราภิบาล เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/5 20430 10 เด็กชายถกลเดช เทพรักษ์ แบตมินตัน
ม.1/5 20431 11 เด็กชายธนกฤต ภักดี โซเชียลสร้างสรรค์
ม.1/5 20432 12 เด็กชายธนภูมิ ภูมิพันธ์ หมากฮอส 1
ม.1/5 20433 13 เด็กชายปัณณธร ยอดยางแดง สิ่งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์
ม.1/5 20434 14 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วขุนทอง แบตมินตัน
ม.1/5 20435 15 เด็กชายภณเอก เอียดพูล วอลเลย์บอล
ม.1/5 20436 16 เด็กชายภาสกร เกลาฉีด เล่น-เต้น-รำ
ม.1/5 20437 17 เด็กชายภูวเดช ศรีเกตุ แบตมินตัน
ม.1/5 20438 18 เด็กชายวรกันต์ มากสง วอลเลย์บอล
ม.1/5 20439 19 เด็กชายศุกลภัทร มณีนิยม วอลเลย์บอล
ม.1/5 20440 20 เด็กหญิงกฤตยา ครสวรรค์ การ์ตูนอันนิเมชัน
ม.1/5 20441 21 เด็กหญิงเขมจิรา อิสสระ ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/5 20442 22 เด็กหญิงชนัญชิดา ภิรมย์ศุภกฤต เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/5 20443 23 เด็กหญิงโชติกา ศรีมุณี แบตมินตัน
ม.1/5 20444 24 เด็กหญิงฐิตาภา แสงอรุณ แบตมินตัน
ม.1/5 20445 25 เด็กหญิงนภสร ณ พัทลุง แบตมินตัน
ม.1/5 20446 26 เด็กหญิงนฤมล ปานสุข แบตมินตัน
ม.1/5 20447 27 เด็กหญิงเบญญาภา รักษ์จำรูญ VSS COVER DANCE
ม.1/5 20448 28 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีกุล เต้น B-Boy
ม.1/5 20449 29 เด็กหญิงปริญา แขกกาฬ ศิลปะบำบัด
ม.1/5 20450 30 เด็กหญิงปุณยวีร์ ประสบพิชัย แบตมินตัน
ม.1/5 20451 31 เด็กหญิงพณิชา หมื่นสิทธิ์ VSS COVER DANCE
ม.1/5 20452 32 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล VSS COVER DANCE
ม.1/5 20453 33 เด็กหญิงเรยา รักนิ่ม เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/5 20454 34 เด็กหญิงวรรณิดา วิวัฒนชัยหิรัญ เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/5 20455 35 เด็กหญิงสุชานันท์ เพชร์สุด การ์ตูนอันนิเมชัน
ม.1/5 20456 36 เด็กหญิงสุภนิดา พรมบุญแก้ว เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/5 20457 37 เด็กหญิงอรณัส แสงทอง เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1