รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/6 15763 1 เด็กหญิงลลิตา นวลมุสิต Music Is Life 2
ม.1/6 15765 2 เด็กหญิงจิติมา จุลคง Music Is Life 2
ม.1/6 15883 3 เด็กชายณัฏฐกิตต์ ขันทอง A-MATH
ม.1/6 16150 4 เด็กหญิงศุภาวดี ณะรังษี Art & Craft 2
ม.1/6 16488 5 เด็กชายจารุเดช ศรีน้อย A-MATH
ม.1/6 18999 6 เด็กชายภูมิรพี ปุรินทราภิบาล บาสเกตบอล 2
ม.1/6 20458 7 เด็กชายกฤตเมธ ไชยเสนะ บาสเกตบอล 2
ม.1/6 20459 8 เด็กชายกวินภพ เกตุชู สิ่งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ 2
ม.1/6 20460 9 เด็กชายกัญฑ์วรินทร์ สังข์ทอง English around the world
ม.1/6 20461 10 เด็กชายคุณากร วังร่ม ดุริยางค์สากล 1
ม.1/6 20462 11 เด็กชายจิรพงศ์ บัวขวัญ ดุริยางค์สากล 1
ม.1/6 20463 12 เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วคง บาสเกตบอล 2
ม.1/6 20464 13 เด็กชายณัฐภาส รัตนพันธ์ D.I.Y. 2
ม.1/6 20465 14 เด็กชายทัพท์วริศ สีเอียด ดุริยางค์สากล 1
ม.1/6 20466 15 เด็กชายธนกฤต แท่นเกิด บาสเกตบอล 2
ม.1/6 20467 16 เด็กชายธนัญพจน์ เส้งทับ มวยไทย 2
ม.1/6 20468 17 เด็กชายธีรภัทร จันสม ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20469 18 เด็กชายภาณุวิชญ์ หมื่นรันต์ บิงโกตัวเลข 2
ม.1/6 20470 19 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ชูรักษ์ ดุริยางค์สากล 1
ม.1/6 20471 20 เด็กชายศิริวัฒน์ รักจำรูญ ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20472 21 เด็กชายสรศักดิ์ มุสิกะเจริญ บิงโกตัวเลข 2
ม.1/6 20473 22 เด็กชายอัษฎายุธ มากวงค์ บาสเกตบอล 2
ม.1/6 20474 23 เด็กชายเอกนิรันณ์ ชูหว่าง มวยไทย 2
ม.1/6 20475 24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณปทุม ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20476 25 เด็กหญิงกานต์ธิดา ฉิมสังข์ ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20477 26 เด็กหญิงจิรากาญจน์ รอดสง กีฬาพาเพลิน
ม.1/6 20478 27 เด็กหญิงชนัญชิดา คงชู ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20479 28 เด็กหญิงชนิดาภา พูลเสน บิงโกตัวเลข 2
ม.1/6 20480 29 เด็กหญิงณัชชา สุวรรณ์ มวยไทย 2
ม.1/6 20481 30 เด็กหญิงณัฐณิชา คงเหลือ Music Is Life 2
ม.1/6 20482 31 เด็กหญิงทยากร ฤทธิ์เหมือน กีฬาพาเพลิน
ม.1/6 20483 32 เด็กหญิงทัสนันทน์ เพชรหนู เล่น-เต้น-รำ 2
ม.1/6 20484 33 เด็กหญิงโนรีรัตน์ จันเเก้ว กีฬาพาเพลิน
ม.1/6 20485 34 เด็กหญิงพิลักขณา สายแก้ว กีฬาพาเพลิน
ม.1/6 20486 35 เด็กหญิงรุ่งไพลิน อมรชาติ ระบายสีตามตัวเลข
ม.1/6 20487 36 เด็กหญิงรุจิราภา ไชยวรรณ Music Is Life 2
ม.1/6 20488 37 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชลวิจิตร บิงโกตัวเลข 2
ม.1/6 20489 38 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ คงผอม D.I.Y. 2
ม.1/6 20490 39 เด็กหญิงอภิญญา ธูปสม English around the world
ม.1/6 20671 40 เด็กหญิงอารีรัตน์สา แก้วจำรัส Music Is Life 2