รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/9 15330 1 เด็กชายภูวนันท์ คชศักดิ์ เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 15336 2 เด็กชายธรรมนูญ จันสีชา เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 15346 3 เด็กหญิงสุชาวดี ดำยศ เล่น-เต้น-รำ
ม.1/9 15350 4 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ Art & Craft 1
ม.1/9 15752 5 เด็กชายวงศกร พาหุรัตน์ แบตมินตัน
ม.1/9 15889 6 เด็กหญิงปิยาพัชร สิริสาโรจน์ เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 15895 7 เด็กชายบวรวิทย์ มากแก้ว เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 16136 8 เด็กชายสุทธิโชค แสงสม ภาพถ่ายมีชีวิต
ม.1/9 16142 9 เด็กชายคณิศร ชำนาญ ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/9 16146 10 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/9 16151 11 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปล้องไหม เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 16160 12 เด็กชายติณณภัทร โปธิ ภาพถ่ายมีชีวิต
ม.1/9 16501 13 เด็กชายจักรพงศ์ หลี้เห้ง เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 16870 14 เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญสรวง เล่น-เต้น-รำ
ม.1/9 16871 15 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เหมือนใจ เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/9 17289 16 เด็กหญิงภัทราวดี คล้ายคง เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE) 1
ม.1/9 17529 17 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ จันสุข เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 18790 18 เด็กชายจิรภัทร ชูพงค์ ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/9 18995 19 เด็กชายพีรณัฐ ย้อยรักษ์ Marching Band 1
ม.1/9 20545 20 เด็กชายกฤษฎา ทองเอียด บิงโกตัวเลข
ม.1/9 20546 21 เด็กชายคุณานนท์ สังหนู เรียนรู้ตัดผมชาย
ม.1/9 20547 22 เด็กชายคุณาวิชญ์ สมสวย แบตมินตัน
ม.1/9 20548 23 เด็กชายเชษฐา สินทรัพย์ Worldwide talks คุยท่องโลก
ม.1/9 20549 24 เด็กชายณัฐวุฒิ เกื้อสุข D.I.Y.
ม.1/9 20550 25 เด็กชายเตชิน นุ่นปาน แบตมินตัน
ม.1/9 20551 26 เด็กชายธนพัต พุทธศรี ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/9 20552 27 เด็กชายภูดิท สีนอง ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/9 20553 28 เด็กชายวรภัทร ปังอุทา D.I.Y.
ม.1/9 20554 29 เด็กชายสุรชัย เรืองพุทธ Worldwide talks คุยท่องโลก
ม.1/9 20555 30 เด็กชายอนุศิษฏ์ คงเพชร ดูหนัง-ฟังเพลง
ม.1/9 20556 31 เด็กหญิงโชติกา วัฒหนู เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 20557 32 เด็กหญิงญารัชนี ชูช่วย เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 20558 33 เด็กหญิงฑิกา พุ่มเกื้อ เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 20559 34 เด็กหญิงเปรมวดี ปาชัย แบตมินตัน
ม.1/9 20560 35 เด็กหญิงพรชนก พ่วงคง เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 20561 36 เด็กหญิงวาริศดา ไชยแป้น Art & Craft 1
ม.1/9 20562 37 เด็กหญิงสิริวิมล ขมุนจิตร เหรียญโปรยทาน
ม.1/9 20563 38 เด็กหญิงอานี่ซาร์ ดวงสลาม Art & Craft 1