รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม (เลือก) กิจกรรมชุมนุม
ม.1/7 15695 1 เด็กชายนราธิป ไชยศรี คณิตศิลป์เส้นด้าย
ม.1/7 15730 2 เด็กหญิงธัญญาภัตร นวลละออ การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้
ม.1/7 16096 3 เด็กหญิงไอลดา สุขคุ้ม การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้
ม.1/7 16471 4 เด็กหญิงปริยฉัตร สินประยงค์ โสตทัศนูปกรณ์ 2
ม.1/7 16475 5 เด็กหญิงเกตุมณี หนูเทพ การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้
ม.1/7 16486 6 เด็กหญิงภาวิณี ศรีอนันต์ โสตทัศนูปกรณ์ 2
ม.1/7 16833 7 เด็กหญิงปุษยา เศวตรัตนโชติ ทำเล่น ๆ แต่อร่อยจริง
ม.1/7 16840 8 เด็กหญิงปทุมวรรณ เดชเครือ ทำเล่น ๆ แต่อร่อยจริง
ม.1/7 16846 9 เด็กชายปรัชญา เทพเกื้อ
ม.1/7 16861 10 เด็กชายชนาธิป สังข์ทอง ผ้ามัดย้อม ตามสไตล์ 2
ม.1/7 17516 11 เด็กหญิงธนพร ชูแก้ว การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้
ม.1/7 18297 12 เด็กชายธนัช หมื่นหนู การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้
ม.1/7 18304 13 เด็กหญิงอรุณวดี พนิกร ทำเล่น ๆ แต่อร่อยจริง
ม.1/7 20315 14 เด็กชายภูดินันท์ จันทร์ทอง สิ่งประดิษฐ์หรรษา
ม.1/7 21087 15 เด็กชายกฤษณะ สงเล็ก จิ้มแปะ เปเปอร์เคลย์
ม.1/7 21088 16 เด็กชายกิตติศร จันทร์หนู
ม.1/7 21089 17 เด็กชายคุณภัทร ศรีทวี ผ้ามัดย้อม ตามสไตล์ 2
ม.1/7 21090 18 เด็กชายฐิติโชติ คงนิล ผ้ามัดย้อม ตามสไตล์ 2
ม.1/7 21091 19 เด็กชายเตชินท์ เพชรสงค์
ม.1/7 21092 20 เด็กชายทักษ์ดนัย พรหมเดช Bingo มหาสนุก
ม.1/7 21094 21 เด็กชายธาวิต พรมบุญแก้ว สิ่งประดิษฐ์หรรษา
ม.1/7 21095 22 เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีเพชร บิงโกพาเพลิน
ม.1/7 21096 23 เด็กชายปรัชญา โต๊ะกาหลี Music Is Life 2
ม.1/7 21097 24 เด็กชายพัชรพล ชูประสูติ บิงโกพาเพลิน
ม.1/7 21098 25 เด็กชายยศพล บัวศรีแก้ว ผ้ามัดย้อม ตามสไตล์ 2
ม.1/7 21099 26 เด็กชายวรพล จันทร์เปีย คณิตศิลป์เส้นด้าย
ม.1/7 21100 27 เด็กชายวรรณกร เกื้อสุข คณิตศิลป์เส้นด้าย
ม.1/7 21101 28 เด็กชายศุภวัฒน์ สมประสงค์ Bingo มหาสนุก
ม.1/7 21102 29 เด็กชายอณาวิน ชูรอด ไม้ดอก ไม้ประดับ
ม.1/7 21103 30 เด็กหญิงกรองกาญจน์ เรียนรมย์ คณิตศิลป์เส้นด้าย
ม.1/7 21104 31 เด็กหญิงนันท์นภัส รักนุ้ย โสตทัศนูปกรณ์ 2
ม.1/7 21105 32 เด็กหญิงพัชรวลัย พุ่มพัว ทำเล่น ๆ แต่อร่อยจริง
ม.1/7 21106 33 เด็กหญิงพิชชาภา ชุมเอียด ลูกปัด DIY
ม.1/7 21107 34 เด็กหญิงพิมพ์พิศา ขำปราง โสตทัศนูปกรณ์ 2
ม.1/7 21108 35 เด็กหญิงรัชนิดา รามเกว็ด ลูกปัด DIY
ม.1/7 21109 36 เด็กหญิงสิริรัตน์ สงสุรินทร์ ลูกปัด DIY
ม.1/7 21110 37 เด็กหญิงอัญมณี ด้วงรัตน์ ทำเล่น ๆ แต่อร่อยจริง
ม.1/7 21288 38 เด็กชายเดชพนต์ คงแสง
ม.1/7 21289 39 เด็กหญิงปริยากร หนูเกลี้ยง